(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有263只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天海防务、天津普林、科力尔等,乖离率分别为%、%、%;唯特偶、三雄极光、正元智慧等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300008 | 天海防务 | |||||
002134 | 天津普林 | |||||
002892 | 科力尔 | |||||
301163 | 宏德股份 | |||||
301357 | 北方长龙 | |||||
001380 | 华纬科技 | |||||
000809 | 铁岭新城 | |||||
002567 | 唐人神 | |||||
002115 | 三维通信 | |||||
002409 | 雅克科技 | |||||
002893 | 京能热力 | |||||
002208 | 合肥城建 | |||||
600633 | 浙数文化 | |||||
300536 | 农尚环境 | |||||
002229 | 鸿博股份 | |||||
002527 | 新时达 | |||||
600410 | 华胜天成 | |||||
300414 | 中光防雷 | |||||
300563 | 神宇股份 | |||||
000021 | 深科技 | |||||
603345 | 安井食品 | |||||
000779 | 甘咨询 | |||||
002213 | 大为股份 | |||||
600729 | 重庆百货 | |||||
301355 | 南王科技 | |||||
600975 | 新五丰 | |||||
301388 | 欣灵电气 | |||||
600791 | 京能置业 | |||||
301236 | 软通动力 | |||||
300293 | 蓝英装备 | |||||
002305 | 南国置业 | |||||
301233 | 盛帮股份 | |||||
000046 | *ST泛海 | |||||
300215 | 电科院 | |||||
300576 | 容大感光 | |||||
002090 | 金智科技 | |||||
001255 | 博菲电气 | |||||
601827 | 三峰环境 | |||||
600191 | 华资实业 | |||||
600565 | 迪马股份 | |||||
300991 | 创益通 | |||||
300421 | 力星股份 | |||||
002015 | 协鑫能科 | |||||
002396 | 星网锐捷 | |||||
003002 | 壶化股份 | |||||
603496 | 恒为科技 | |||||
300423 | 昇辉科技 | |||||
600603 | 广汇物流 | |||||
300743 | 天地数码 | |||||
300969 | 恒帅股份 | |||||
605011 | 杭州热电 | |||||
301031 | 中熔电气 | |||||
000966 | 长源电力 | |||||
301295 | 美硕科技 | |||||
601985 | 中国核电 | |||||
000158 | 常山北明 | |||||
600644 | 乐山电力 | |||||
301298 | 东利机械 | |||||
301377 | 鼎泰高科 | |||||
603766 | 隆鑫通用 | |||||
301041 | 金百泽 | |||||
300346 | 南大光电 | |||||
300560 | 中富通 | |||||
300042 | 朗科科技 | |||||
300440 | 运达科技 | |||||
002916 | 深南电路 | |||||
300967 | 晓鸣股份 | |||||
603269 | 海鸥股份 | |||||
605162 | 新中港 | |||||
300710 | 万隆光电 | |||||
002230 | 科大讯飞 | |||||
300964 | 本川智能 | |||||
301227 | 森鹰窗业 | |||||
002106 | 莱宝高科 | |||||
300074 | 华平股份 | |||||
603083 | 剑桥科技 | |||||
301330 | 熵基科技 | |||||
300856 | 科思股份 | |||||
600726 | 华电能源 | |||||
002217 | 合力泰 | |||||
300050 | 世纪鼎利 | |||||
300747 | 锐科激光 | |||||
000977 | 浪潮信息 | |||||
300134 | 大富科技 | |||||
000570 | 苏常柴A | |||||
600758 | 辽宁能源 | |||||
002708 | 光洋股份 | |||||
001201 | 东瑞股份 | |||||
002517 | 恺英网络 | |||||
605598 | 上海港湾 | |||||
300351 | 永贵电器 | |||||
301119 | 正强股份 | |||||
002012 | 凯恩股份 | |||||
000014 | 沙河股份 | |||||
000560 | 我爱我家 | |||||
300995 | 奇德新材 | |||||
002069 | 獐子岛 | |||||
301061 | 匠心家居 | |||||
300032 | 金龙机电 | |||||
002446 | 盛路通信 | |||||
000586 | 汇源通信 | |||||
300590 | 移为通信 | |||||
000936 | 华西股份 | |||||
300865 | 大宏立 | |||||
000736 | 中交地产 | |||||
002068 | 黑猫股份 | |||||
002725 | 跃岭股份 | |||||
603326 | 我乐家居 | |||||
300113 | 顺网科技 | |||||
603602 | 纵横通信 | |||||
300917 | 特发服务 | |||||
300871 | 回盛生物 | |||||
002369 | 卓翼科技 | |||||
000917 | 电广传媒 | |||||
000735 | 罗牛山 | |||||
300822 | 贝仕达克 | |||||
600280 | 中央商场 | |||||
002523 | 天桥起重 | |||||
000006 | 深振业A | |||||
300818 | 耐普矿机 | |||||
300652 | 雷迪克 | |||||
600683 | 京投发展 | |||||
002929 | 润建股份 | |||||
000609 | 中迪投资 | |||||
003035 | 南网能源 | |||||
603960 | 克来机电 | |||||
300120 | 经纬辉开 | |||||
600748 | 上实发展 | |||||
300184 | 力源信息 | |||||
301085 | 亚康股份 | |||||
600121 | 郑州煤电 | |||||
002188 | 中天服务 | |||||
002330 | 得利斯 | |||||
300971 | 博亚精工 | |||||
001228 | 永泰运 | |||||
300407 | 凯发电气 | |||||
601700 | 风范股份 | |||||
300411 | 金盾股份 | |||||
301135 | 瑞德智能 | |||||
003012 | 东鹏控股 | |||||
000876 | 新希望 | |||||
300278 | 华昌达 | |||||
300531 | 优博讯 | |||||
600657 | 信达地产 | |||||
003019 | 宸展光电 | |||||
600552 | 凯盛科技 | |||||
300227 | 光韵达 | |||||
300418 | 昆仑万维 | |||||
301281 | 科源制药 | |||||
000531 | 穗恒运A | |||||
603966 | 法兰泰克 | |||||
605068 | 明新旭腾 | |||||
600716 | 凤凰股份 | |||||
603689 | 皖天然气 | |||||
300554 | 三超新材 | |||||
600226 | 瀚叶股份 | |||||
603013 | 亚普股份 | |||||
301125 | 腾亚精工 | |||||
002388 | 新亚制程 | |||||
001373 | 翔腾新材 | |||||
600864 | 哈投股份 | |||||
000016 | 深康佳A | |||||
601966 | 玲珑轮胎 | |||||
000791 | 甘肃能源 | |||||
000070 | 特发信息 | |||||
603006 | 联明股份 | |||||
836208 | 青矩技术 | |||||
603159 | 上海亚虹 | |||||
603863 | 松炀资源 | |||||
002196 | 方正电机 | |||||
002522 | 浙江众成 | |||||
301182 | 凯旺科技 | |||||
001339 | 智微智能 | |||||
601798 | 蓝科高新 | |||||
300756 | 金马游乐 | |||||
002722 | 物产金轮 | |||||
003010 | 若羽臣 | |||||
603500 | 祥和实业 | |||||
000037 | 深南电A | |||||
300148 | 天舟文化 | |||||
603730 | 岱美股份 | |||||
301285 | 鸿日达 | |||||
603789 | 星光农机 | |||||
002614 | 奥佳华 | |||||
300828 | 锐新科技 | |||||
002855 | 捷荣技术 | |||||
002202 | 金风科技 | |||||
603713 | 密尔克卫 | |||||
002244 | 滨江集团 | |||||
601877 | 正泰电器 | |||||
600461 | 洪城环境 | |||||
300542 | 新晨科技 | |||||
600667 | 太极实业 | |||||
833580 | 科创新材 | |||||
300387 | 富邦股份 | |||||
300862 | 蓝盾光电 | |||||
300564 | 筑博设计 | |||||
603926 | 铁流股份 | |||||
832471 | 美邦科技 | |||||
600203 | 福日电子 | |||||
002100 | 天康生物 | |||||
300252 | 金信诺 | |||||
300335 | 迪森股份 | |||||
600505 | 西昌电力 | |||||
600681 | 百川能源 | |||||
002925 | 盈趣科技 | |||||
300823 | 建科机械 | |||||
600033 | 福建高速 | |||||
002395 | 双象股份 | |||||
002111 | 威海广泰 | |||||
600903 | 贵州燃气 | |||||
603080 | 新疆火炬 | |||||
600235 | 民丰特纸 | |||||
603933 | 睿能科技 | |||||
603360 | 百傲化学 | |||||
000096 | 广聚能源 | |||||
000551 | 创元科技 | |||||
300543 | 朗科智能 | |||||
300506 | 名家汇 | |||||
605178 | 时空科技 | |||||
000607 | 华媒控股 | |||||
300349 | 金卡智能 | |||||
000529 | 广弘控股 | |||||
300541 | 先进数通 | |||||
001317 | 三羊马 | |||||
000419 | 通程控股 | |||||
601360 | 三六零 | |||||
301318 | 维海德 | |||||
600582 | 天地科技 | |||||
001308 | 康冠科技 | |||||
603816 | 顾家家居 | |||||
001256 | 炜冈科技 | |||||
300303 | 聚飞光电 | |||||
301042 | 安联锐视 | |||||
603662 | 柯力传感 | |||||
601956 | 东贝集团 | |||||
600510 | 黑牡丹 | |||||
300136 | 信维通信 | |||||
600642 | 申能股份 | |||||
300768 | 迪普科技 | |||||
603819 | 神力股份 | |||||
600313 | 农发种业 | |||||
300799 | *ST左江 | |||||
301151 | 冠龙节能 | |||||
002469 | 三维化学 | |||||
600099 | 林海股份 | |||||
301396 | 宏景科技 | |||||
600371 | 万向德农 | |||||
300960 | 通业科技 | |||||
300717 | 华信新材 | |||||
002606 | 大连电瓷 | |||||
002124 | 天邦食品 | |||||
605588 | 冠石科技 | |||||
603053 | 成都燃气 | |||||
300265 | 通光线缆 | |||||
000812 | 陕西金叶 | |||||
603779 | 威龙股份 | |||||
000058 | 深赛格 | |||||
300328 | 宜安科技 | |||||
002436 | 兴森科技 | |||||
300645 | 正元智慧 | |||||
300625 | 三雄极光 | |||||
301319 | 唯特偶 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)